Особенности
- экономичный размер 1U
- широкое покрытие радиосвязи
- автоматическое переключение между переменным и постоянным токами
- автоматическое переключение между цифровым и аналоговым режимами
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон частот | UHF: 400–470 МГц VHF: 136–174 МГц |
| Количество каналов | 64 |
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц |
| Рабочее напряжение | Пост. ток: 13,6 В ±15 % Перем. ток: 100–240 В |
| Потребление тока/ (пост. ток) | Режим ожидания: ≤ 0,9 А Передача данных: ≤ 12 А |
| Потребление тока/ (перем. ток) | Режим ожидания: ≤ 0,35 А Передача данных: ≤ 1,2 А |
| Стабильность частоты | ±0,5 млн–1 |
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
| Рабочий цикл | 100% |
| Размеры (В * Ш * Г) | 44×483×366 мм |
| Сетевой режим работы | Обычный режим *Digital Trunking Lite; *Simulcast |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | –30 ... +60 °C* |
| Температура хранения | –40 ... +85 °C |